+7 (391) 299-40-10
График работы: ПН-ПТ: 9:00-19:00, СБ: 10:00-18:00, ВС: Выходной

Официальный дилер ООО "Вольво Карс"
+7 (391) 299-40-10
Двигатели | D5 AWD | T5 | T6 AWD |
Объем, л. | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Объем (см3) | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
Максимальная мощность | 173 кВт | 183 кВт | 235 кВт |
Мощность | 235 л.с. | 249 л.с. | 320 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 4000 Об/мин | 5500 Об/мин | 5700 Об/мин |
Крутящий момент | 480 Нм | 350 Нм | 400 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 2250 Об/мин | 1500 - 4500 Об/мин | 2200 - 5400 Об/мин |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин |
Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 |
Вместимость | |||
---|---|---|---|
Объем топливного бака | 60 л | 55 л | 60 л |
Объем багажника | 500 л | 500 л | 500 л |
Масса | |||
Снаряженный автомобиль | 1763 кг | 1674 кг | 1764 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Максимальная общая масса | 2360 кг | 2260 кг | 2360 кг |
Подвеска | |||
Дорожный просвет | 152 мм | 152 мм | 152 мм |
Тормозная система | |||
Диаметр передних тормозных дисков | 322 мм | 322 мм | 345 мм |
Диаметр задних тормозных дисков | 320 мм | 320 мм | 320 мм |
Здесь вы можете ознакомиться с рекомендованными розничными ценами на автомобиль Volvo S90. Не сомневайтесь: на каком бы варианте вы ни остановились, выбранный автомобиль будет образцом высочайшего скандинавского качества и воплощением легендарной безопасности Volvo.
MOMENTUM | Модификация | Мощность | Цена, руб. |
---|---|---|---|
D5 AWD Drive-E | 235 л.с. | 3 450 000 | |
T4 Drive-E |
190 л.с. |
2 840 000 | |
T5 Drive-E |
249 л.с. | 3 040 000 | |
T6 AWD Drive-E | 320 л.с. | 3 840 000 | |
INSCRIPTION | Модификация | Мощность | Цена, руб. |
D5 AWD Drive-E | 235 л.с. | 3 773 000 | |
T4 Drive-E |
190 л.с. | 3 163 000 | |
T5 Drive-E |
249 л.с. | 3 363 000 | |
T6 AWD Drive-E | 320 л.с. | 4 163 000 | |
R-DESIGN | Модификация | Мощность | Цена, руб. |
D5 AWD Drive-E | 235 л.с. | 3 912 000 | |
T4 Drive-E |
190 л.с. |
3 302 000 | |
T5 Drive-E | 249 л.с. | 3 502 000 | |
T6 AWD Drive-E | 320 л.с. | 4 302 000 | |
Гарантия | 3 года без ограничения пробега | ||
Техническое обслуживание | Каждые 20 тыс. км. или 1 раз в год |
Чтобы сделать процесс выбора подходящего Volvo S90 проще мы подготовили для вас оптимальную конфигурацию, включив наиболее востребованные опции и функции в автомобиль.
Volvo S90, T5 T4, Inscription, цвет «металлик», салон «кожа», колесные диски 18", светодиодные фары (LED), парковочный радар (передний и задний), бесключевой доступ, задняя дверь с электроприводом, пакет «Зимний».
* Указана рекомендованная розничная цена без учета скидок и специальных предложений.